Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 261 | Luty: 298 | Marzec: 342 | Kwiecień: 662 | Maj: 1019 | Czerwiec: 816 | ||||||
| Lipiec: 854 | Sierpień: 865 | Wrzesień: 863 | Październik: 900 | Listopad: 783 | Grudzień: 338 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 297 | Luty: 159 | Marzec: 220 | Kwiecień: 181 | Maj: 236 | Czerwiec: 347 | ||||||
| Lipiec: 236 | Sierpień: 151 | Wrzesień: 199 | Październik: 252 | Listopad: 158 | Grudzień: 294 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 276 | Luty: 276 | Marzec: 311 | Kwiecień: 277 | Maj: 350 | Czerwiec: 251 | ||||||
| Lipiec: 329 | Sierpień: 328 | Wrzesień: 340 | Październik: 463 | Listopad: 524 | Grudzień: 385 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 21 | Październik: 9 | Listopad: 7 | Grudzień: 83 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3435
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2095
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 769
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 670
-
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Wyświetleń: 629
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 565
-
Nabory i konkursy na wolne stanowisko
Wyświetleń: 540
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 530
-
Status prawny
Wyświetleń: 529
-
Kapitał Spółki
Wyświetleń: 509
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 502
-
Regulaminy
Wyświetleń: 495
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 494
-
Uchwały
Wyświetleń: 484
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 430
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 400
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 374
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 367
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 361
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 242
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 240
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 170
-
Do 30 tys. Euro
Wyświetleń: 131