Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 261 | Luty: 298 | Marzec: 342 | Kwiecień: 662 | Maj: 1019 | Czerwiec: 816 | ||||||
| Lipiec: 854 | Sierpień: 865 | Wrzesień: 863 | Październik: 900 | Listopad: 391 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 297 | Luty: 159 | Marzec: 220 | Kwiecień: 181 | Maj: 236 | Czerwiec: 347 | ||||||
| Lipiec: 236 | Sierpień: 151 | Wrzesień: 199 | Październik: 252 | Listopad: 158 | Grudzień: 294 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 276 | Luty: 276 | Marzec: 311 | Kwiecień: 277 | Maj: 350 | Czerwiec: 251 | ||||||
| Lipiec: 329 | Sierpień: 328 | Wrzesień: 340 | Październik: 463 | Listopad: 524 | Grudzień: 385 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 21 | Październik: 9 | Listopad: 7 | Grudzień: 83 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3245
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1982
-
Adresy i telefony
Wyświetleń: 722
-
Organy Spółki
Wyświetleń: 649
-
Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Wyświetleń: 600
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 548
-
Nabory i konkursy na wolne stanowisko
Wyświetleń: 521
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 508
-
Status prawny
Wyświetleń: 500
-
Kapitał Spółki
Wyświetleń: 490
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 478
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 478
-
Regulaminy
Wyświetleń: 463
-
Uchwały
Wyświetleń: 454
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 404
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 381
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 358
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 353
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 343
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 232
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 225
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 168
-
Do 30 tys. Euro
Wyświetleń: 129